Бангладеш 🇧🇩
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Бангладеш.
Список литературы:
- Википедия: Бангладеш 🇧🇩
- Почтовый код Бангладеш
Бангладеш Международный кодекс
- Название: Бангладеш 🇧🇩
- Код: 880, также +880, 00880, 00 880, 00-880, +880-, +00880, 0880, 000880, 011-880 и т.д..
Общая информация
- Бангладеш (код страны +880)
- Международный префикс: 00
- Префикс на большие расстояния: 0
- Международный формат набора: +880 - Код города - Номер абонента
- Пример: +880 2 831 4289
Деталь кода зоны и префикса
- НДЦ, национальный код назначения
- PSTN, коммутируемая телефонная сеть общего пользования
- SN, абонентский номер
BTTB PSTN оператор
район | Обмены | Код зоны | Офисный код | Максимальное число (SN) |
---|---|---|---|---|
Bagerhat | Bagerhat | 468 | 61-63 | Пять |
Fakirhat | 4653 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Mollarhat | 4655 | 56 | Пять | |
Mongla | 4658 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Mongla Port | 4662 | 75 | Пять | |
Morelganj | 4656 | 56 | Пять | |
Rampal | 4657 | 56 | Пять | |
Bandarban | Bandarban | 361 | 62-63, 89 | Пять |
Barguna | Barguna | 448 | 62, 63 | Пять |
Pathorghata | 4455 | 75 | Пять | |
Barisal | Barisal | 431 | 21 | Семь |
Agailjhara | 4323 | 56 | Пять | |
Babugonj | 4327 | 73 | Пять | |
Bakergonj | 4328 | 74 | Пять | |
Banaripara | 4332 | 56 | Пять | |
Goarnadi | 4322 | 56 | Пять | |
Muladi | 4326 | 75 | Пять | |
Bhola | Bhola | 491 | 55, 61, 62, 58 | Пять |
Borhanuddin | 4922 | 56 | Пять | |
Daulatkhan | 4924 | 56 | Пять | |
Lalmohan | 4925 | 75 | Пять | |
Bogra | Bogra | 51 | 61-68, 71-73, 89 | Пять |
Dhunat | 5023 | 56 | Пять | |
Gabtali | 51 | 75 | Пять | |
Nandigram | 51 | 76 | Пять | |
Shariakandi | 5028 | 56 | Пять | |
Sherpur | 51 | 77 | Пять | |
Brahmanbaria | Brahmanbaria | 851 | 52-54, 61-63 | Пять |
Akhaura | 8522 | 56 | Пять | |
Kashba | 8524 | 73 | Пять | |
Ashuganj | 8528 | 2-5 | Три | |
Bancharampur | 8523 | 56 | Пять | |
Nabinagar | 851 | 75 | Пять | |
Chandpur | Chandpur | 841 | 63-65 | Пять |
Hajiganj | 8424 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Kochua | 8425 | 56 | Пять | |
Matlab | 8426 | 56 | Пять | |
Shaharasti | 8427 | 56 | Пять | |
Chapai Nobabganj | Chapai Nobabganj | 781 | 55-56, 60-62, 89 | Пять |
Rahanpur | 781 | 74 | Пять | |
Shibganj | 781 | 75 | Пять | |
Chittagong | Chittagong MEA | 31 | 61-63, 65, 67-68, 71-72, 74-75, 81 | Шесть |
Barabkunda | 3028 | 56 | Пять | |
Hathazari | 3023 | 56 | Пять | |
Mirsharai | 3024 | 56 | Пять | |
Potia | 3035 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Satkania | 3036 | 2, 3 | Три | |
Chuadanga | Chuadanga | 761 | 62-64, 89 | Пять |
Alamdanga | 7622 | 2, 3 | Три | |
Comilla | Comilla | 81 | 60-69, 71-77 | Пять |
Burichang | 8029 | 56 | Пять | |
Chandina | 8022 | 56 | Пять | |
Chauddagram | 8020 | 56 | Пять | |
Daudkandi | 8023 | 3, 4 | Три | |
Homna | 81 | 54 | Пять | |
Laksham | 8032 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Muradnagar | 8026 | 56 | Пять | |
Cox'sbazar | Cox'sbazar | 341 | 62-64 | Пять |
Chokoria | 3422 | 56 | Пять | |
Eidgaon | 341 | 58 | Пять | |
Moheshkhali | 3424 | 2, 3 | Три | |
Ramu | 3425 | 56 | Пять | |
Ukhiya | 3427 | 2, 3 | Три | |
Дакка/Dhaka | Дакка/Dhaka MEA | 2 | 710-712, 716-717, 720, 721-722, 728-729, 730-732, 739, 740-741, 751-752 760-761, 770-771, 777, 801-802, 805, 811-813, 815-816, 820, 825, 827-829 831-836, 861-863, 865, 875, 881-882, 885-886, 891-892, 895-896, 900-901 911-914, 925-926, 928, 933-936, 955-957, 960-961, 966-977, 971, 975 980-981, 986-987 | Семь |
Dianjpur | Dianjpur | 531 | 61-62, 63-66, 89(WLL) | Пять |
Birganj | 5323 | 2-6 | Три | |
Chrirbandar | 5326 | 56 | Пять | |
Fulbari | 5327 | 2-3 | Три | |
Hakimpur ( Hili) | 531 | 75 | Пять | |
Parbitipur | 531 | 74 | Пять | |
Faridpur | Faridpur | 631 | 61-67, 89 (WLL) | Пять |
Bhanga | 6323 | 56 | Пять | |
Boalmari | 6324 | 56 | Пять | |
Nagarkanda | 6327 | 56 | Пять | |
Sadarpur (J.Monjil) | 6328 | 75 | Пять | |
Feni | Feni | 331 | 60-63, 73-74 | Пять |
Chagalnaiya | 331 | 78 | Пять | |
Daganbhuyan | 331 | 79 | Пять | |
Parshuram | 3324 | 56 | Пять | |
Sonagazi | 331 | 76 | Пять | |
Gaibandha | Gaibandha | 541 | 61, 62, 89 (WLL) | Пять |
Gabindaganj | 541 | 75 | Пять | |
Saghata (Bonarpara) | 5426 | 56 | Пять | |
Gazipur | Kaliakoir | 6822 | 51 | Пять |
Kaliganj | 6823 | 51 | Пять | |
Kapashia | 6824 | 51 | Пять | |
Sreepur | 6825 | 51, 52 | Пять | |
Gopalgonj | Gopalgonj | 668 | 55, 57, 58, 61 | Пять |
Kashiani | 6652 | 56 | Пять | |
Kotalipara | 6653 | 56 | Пять | |
Moksudpur | 6654 | 56 | Пять | |
Tungipara | 6655 | 56, 59 | Пять | |
Habiganj | Habiganj | 831 | 52, 53, 61-63 | Пять |
Nabiganj | 8328 | 56 | Пять | |
Sayestaganj | 8332 | 6, 7, 8, 9 | Три | |
Jamalpur | Jamalpur | 981 | 62-65, 89 | Пять |
Dewanganj | 981 | 75 | Пять | |
Islampur | 981 | 74 | Пять | |
Sarishabari | 9827 | 56 | Пять | |
Jessore | Abhaynagar (Noapara) | 4222 | 2, 3 | Три |
Jhikargacha | 4225 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Keshobpur | 4226 | 56 | Пять | |
Manirampur | 4227 | 78 | Пять | |
Sharsa (Benapol) | 421 | 75 | Пять | |
Jhalakati | Jhalakati | 498 | 62-63, 89 | Пять |
Nalcity | 4953 | 74 | Пять | |
Jhinaidah | Jhinaidah | 451 | 61-64, 89 | Пять |
Horinakunda | 451 | 74 | Пять | |
Moheshpur | 4525 | 2, 3 | Три | |
Joypurhat | Jhinaidah | 571 | 62-63, 89 | Пять |
Panchbibi | 571 | 75 | Пять | |
Khagrachari | Khagrachari | 371 | 61, 62 | Пять |
Khulna | Khulna MEA | 41 | 72-73, 76-78, 80-81, 86 | Шесть |
Dighalia RSU | 4033 | 56 | Пять | |
Paikgacha | 4027 | 2-4 | Три | |
Kishoreganj | Kishoreganj | 941 | 55-56, 61-62 | Пять |
Bajitpur | 9423 | 2-3 | Три | |
Bhairabbazar | 9424 | 2-9 | Три | |
Itna | 9426 | 56 | Пять | |
Tarail | 941 | 75 | Пять | |
Kurigram | Kurigram | 581 | 61, 62, 89 | Пять |
Kushtia | Kushtia | 71 | 53-55, 61-62, 71, 89 | Пять |
Bheramara | 7022 | 2-3 | Три | |
Daulatpur | 71 | 75 | Пять | |
Kumarkhali | 71 | 76 | Пять | |
Lalmonirhat | Lalmonirhat | 591 | 61, 62, 89 | Пять |
Laximpur | Laximpur | 381 | 55, 58, 61-62 | Пять |
Ramgati (Alexender) | 3823 | 2, 3 | Три | |
Raipura | 3822 | 56 | Пять | |
Ramganj | 381 | 75 | Пять | |
Madaripur | Madaripur | 661 | 55-56, 61-62 | Пять |
Rajoir | 6623 | 56 | Пять | |
Shibchar | 6624 | 56 | Пять | |
Magura | Magura | 488 | 62-63, 89 | Пять |
Mohammadpur | 488 | 75 | Пять | |
Sreepur | 4854 | 56 | Пять | |
Maninganj | Maninganj | 651 | 61, 63, 89 | Пять |
Daulatpur | 651 | 74 | Пять | |
Shibalaya | 651 | 75 | Пять | |
Singair | 651 | 71 | Пять | |
Maulavibazar | Maulavibazar | 861 | 52-54, 61, 89 | Пять |
Baralekha | 8622 | 56 | Пять | |
Kulaura | 8624 | 56 | Пять | |
Rajnagar | 861 | 75 | Пять | |
Sreemongal | 8626 | 2-7, 9 | Три | |
Meherpur | Meherpur | 791 | 62-63 | Пять |
Mujibnagar | 7923 | 74 | Пять | |
Munsigonj | Munsigonj | 691 | 61-63, 89 | Пять |
Tongibari | 691 | 74 | Пять | |
Lohajang | 6923 | 56 | Пять | |
Mymensingh | Mymensingh | 91 | 51-56, 61-64, 89 | Пять |
Bhaluka | 9022 | 56 | Пять | |
Gafargaon | 9025 | 56 | Пять | |
Iswarganj | 9027 | 56 | Пять | |
Muktagacha | 91 | 75 | Пять | |
Phulpur | 9033 | 56 | Пять | |
Trisal | 9032 | 56 | Пять | |
Nagoan | Nagoan | 741 | 52-53, 61-63, 89 | Пять |
Santahar | 741 | 55, 69 | Пять | |
Mohadevpur | 7426 | 75 | Пять | |
Narail | Narail | 481 | 62-63, 89 | Пять |
Lohagara | 4823 | 56 | Пять | |
Narayanganj | Araihazar | 6722 | 56 | Пять |
Rupganj | 6725 | 56 | Пять | |
Narsingdi | Narsingdi | 628 | 62-64 | Пять |
Madhabdi | 6257 | 2-7, 9 | Три | |
Monahardi | 6253 | 56 | Пять | |
Palash (Ghorasal) | 628 | 74 | Пять | |
Raipura | 6255 | 56 | Пять | |
Shibpur | 628 | 75 | Пять | |
Natore | Natore | 771 | 61, 62, 66-67, 89 | Пять |
Gurudashpur | 7724 | 74 | Пять | |
Lalpur | 771 | 75 | Пять | |
Netrokona | Netrokona | 951 | 61-62, 89 | Пять |
Durgapur | 9525 | 56 | Пять | |
Kendua | 9528 | 56 | Пять | |
Madan | 9529 | 56 | Пять | |
Mohanganj | 9524 | 56 | Пять | |
Nilphamari | Nilphamari | 551 | 61, 62, 89 | Пять |
Domar | 551 | 75 | Пять | |
Saidpur | 5526 | 2 | Четыре | |
Noakhali | Noakhali | 321 | 51-53, 61-63 | Пять |
Companiganj (B.Hat) | 3223 | 56 | Пять | |
Chatkhil | 321 | 75 | Пять | |
Hatiya(Oshkhali) | 3224 | 2, 3 | Три | |
Shenbag | 3225 | 56 | Пять | |
Pabna | Pabna | 731 | 62-66, 89 | Пять |
Bera | 731 | 75 | Пять | |
Chatmohar | 7324 | 56 | Пять | |
Ishwardi | 7326 | 63 | Пять | |
Shathiya | 7327 | 56 | Пять | |
Sujanagar | 7329 | 56 | Пять | |
Panchagar | Panchagar | 568 | 61, 62, 89 | Пять |
Boda | 5653 | 56 | Пять | |
Tetulia | 568 | 75 | Пять | |
Patuakhali | Patuakhali | 441 | 62-64 | Пять |
Baufal | 4422 | 56 | Пять | |
Dashmina | 4423 | 56 | Пять | |
Golachipa | 4424 | 56 | Пять | |
Khepupara | 4425 | 2, 3 | Три | |
Mirjagonj (RSU) | 4426 | 75 | Пять | |
Pirojpur | Pirojpur | 461 | 62-63 | Пять |
Bhandaria | 4623 | 2, 3 | Три | |
Kaokhali | 4624 | 56 | Пять | |
Mothbaria | 4625 | 75 | Пять | |
Nazirpur | 4626 | 74 | Пять | |
Rajbari | Rajbari | 641 | 65-65, 89 | Пять |
Goalanda | 6423 | 56 | Пять | |
Pangsha | 6424 | 75 | Пять | |
Rajshahi | Rajshahi MEA | 721 | 75-77, 80-81, 86 | Шесть |
Godagari | 7225 | 56 | Пять | |
Putia | 7228 | 56 | Пять | |
Tanore | 7229 | 56 | Пять | |
Rangamati | Rangamati | 351 | 61-63 | Пять |
Kaptai | 3529 | 2, 3, 4 | Три | |
Rangpur | Rangpur | 521 | 61, 67, 68, 89 | Пять |
Badarganj | 5222 | 2, 3 | Три | |
Mithapukur | 5225 | 56 | Пять | |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Пять |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Пять |
Shariatpur | Shariatpur | 601 | 55, 61 | Пять |
Damudda | 6023 | 56 | Пять | |
GoshairHat | 6024 | 75 | Пять | |
Naria | 601 | 59 | Пять | |
Sherpur | Sherpur | 931 | 61, 89 | Пять |
Nakla | 931 | 75 | Пять | |
Nalitabari | 931 | 73 | Пять | |
Sirajganj | Sirajganj | 751 | 62-63, 72-73, 89 | Пять |
Belkuchi | 7522 | 56 | Пять | |
Kazipur | 7525 | 56 | Пять | |
Raiganj | 7526 | 56 | Пять | |
Tarash | 7528 | 56 | Пять | |
Ullapara | 7529 | 56 | Пять | |
Sunamganj | Sunamganj | 871 | 55-56, 61-63 | Пять |
Chattak | 8723 | 56 | Пять | |
Dharmapasha | 8725 | 75 | Пять | |
Jaganathpur | 8727 | 56 | Пять | |
Sylhet | Sylhet MEA | 821 | 71-72, 76, 81, | Шесть |
Companiganj | 8225 | 56 | Пять | |
Jokiganj | 8232 | 56 | Пять | |
Jaintapur | 8229 | 56 | Пять | |
Tangail | Tangail | 921 | 53-55,61-62, 58 | Пять |
Bashail | 9222 | 56 | Пять | |
Nagarpur | 9233 | 73 | Пять | |
Ghatail | 9225 | 56 | Пять | |
Kalihati | 9227 | 74 | Пять | |
Modhupur | 9228 | 56 | Пять | |
Shakhipur | 9232 | 56 | Пять | |
Thakurgoan | Thakurgoan | 561 | 52, 61, 89 | Пять |
BRTA-PVT PSTN оператор
Местность | Код зоны | Офисный код | Максимальное число (SN) |
---|---|---|---|
Sibgonj (Mokamtala) | 5020 | 8 | Пять |
Dhupchachia | 5024 | 8 | Пять |
Sherpur | 5029 | 8 | Пять |
Haragacha | 5224 | 8 | Пять |
Mithapukur | 5225 | 8 | Пять |
Pirgonj | 5227 | 8 | Пять |
Birgonj | 5323 | 8 | Пять |
Shetabgonj | 5325 | 8 | Пять |
Bangla hili | 5329 | 8 | Пять |
Gobindagonj | 5323 | 8 | Пять |
Palashbari | 5424 | 8 | Пять |
Syedpur | 5526 | 8 | Пять |
Panchbibi | 5724 | 8 | Пять |
Nageswari | 5826 | 8 | Пять |
Dhamrai | 6222 | 8 | Пять |
Dohar | 6223 | 8 | Пять |
Keranigonj | 6224 | 8 | Пять |
Nowabgonj | 6225 | 8 | Пять |
Monohordi | 6253 | 8 | Пять |
Palash | 6254 | 8 | Пять |
Singair | 6527 | 8 | Пять |
Zitka | 6524 | 8 | Пять |
Arihazar | 6722 | 8 | Пять |
Sonargaon | 6723 | 8 | Пять |
Bandar | 6724 | 8 | Пять |
Rupgonj | 6725 | 8 | Пять |
Gazaria | 6922 | 8 | Пять |
Sirajdikhan | 6924 | 8 | Пять |
Sreenagar | 6925 | 8 | Пять |
Tongibari | 6926 | 8 | Пять |
Godagari | 7225 | 8 | Пять |
Paba | 7227 | 8 | Пять |
Tanore | 7229 | 8 | Пять |
Baneswar | 7228 | 8 | Пять |
Manda | 7425 | 8 | Пять |
Mahadevpur | 7426 | 8 | Пять |
Rohanpur | 7823 | 8 | Пять |
Shibgonj | 7825 | 8 | Пять |
Kanaighat | 8220 | 8 | Пять |
Balagonj | 8222 | 8 | Пять |
Bianibazar | 8223 | 8 | Пять |
Biswanath | 8224 | 8 | Пять |
Fenchugonj | 8226 | 8 | Пять |
Golapgonj | 8227 | 8 | Пять |
Jaintapur | 8229 | 8 | Пять |
Chunarughat | 8325 | 8 | Пять |
Nabigonj | 8328 | 8 | Пять |
Madabpur | 8327 | 8 | Пять |
Baralekha | 8622 | 8 | Пять |
Komalgonj | 8623 | 8 | Пять |
Kulaura | 8624 | 8 | Пять |
Rajnagar | 8625 | 8 | Пять |
Srimongal | 8626 | 8 | Пять |
Chatak | 8723 | 8 | Пять |
Jagonnathpur | 8727 | 8 | Пять |
Phulpur | 9020 | 8 | Пять |
Gouripur | 9024 | 8 | Пять |
Goforgaon | 9025 | 8 | Пять |
Ishwargonj | 9027 | 8 | Пять |
Muktagacha | 9028 | 8 | Пять |
Bhuapur | 9223 | 8 | Пять |
Gopalpur | 9226 | 8 | Пять |
Elenga/Kalihati | 9227 | 8 | Пять |
Modhupur | 9228 | 8 | Пять |
Mirzapur | 9229 | 8 | Пять |
Shakhipur | 9232 | 8 | Пять |
Ghatail | 9225 | 8 | Пять |
Bhairab bazar | 9424 | 8 | Пять |
Kotiadhi | 9428 | 8 | Пять |
Islampur | 9824 | 8 | Пять |
Sarishabari | 9827 | 8 | Пять |
Sheba-PVT PSTN оператор
район | Местность | Код зоны | Офисный код | Максимальное число (SN) |
---|---|---|---|---|
Chittagong | Banskhali | 3020 | 8 | Четыре |
Fatikchari | 3022 | 8 | Четыре | |
Hathazari | 3023 | 8 | Четыре | |
Rangunia | 3025 | 8 | Четыре | |
Rauzan | 3026 | 8 | Четыре | |
Snadwip | 3027 | 8 | Четыре | |
Sitakunda | 3028 | 8 | Четыре | |
Anwara | 3029 | 8 | Четыре | |
Boalkhali | 3032 | 8 | Четыре | |
Chandanaish | 3033 | 8 | Четыре | |
Lohagara | 3034 | 8 | Четыре | |
Potiya | 3035 | 8 | Четыре | |
Satkhania | 3036 | 8 | Четыре | |
Mirsari | 3024 | 8 | Четыре | |
Cox's Bazar | Chakaria | 3422 | 8 | Четыре |
Noakhali | Begamgonj | 3221 | 8 | Четыре |
Chatkhil | 3222 | 8 | Четыре | |
Companigonj | 3223 | 8 | Четыре | |
Senbag | 3225 | 8 | Четыре | |
Laximpur | Ramgonj | 3824 | 8 | Четыре |
Feni | Chhagalnaiya | 3322 | 8 | Четыре |
Sonagazi | 3325 | 8 | Четыре | |
Fulgazi | 3326 | 8 | Четыре | |
Parsuram | 3324 | 8 | Четыре | |
Dagonbhuya | 3323 | 8 | Четыре | |
Comilla | Chauddagram | 8020 | 8 | Четыре |
Chandiana | 8022 | 8 | Четыре | |
Daudkandi | 8023 | 8 | Четыре | |
Debidwar | 8024 | 8 | Четыре | |
Homna | 8025 | 8 | Четыре | |
Muradnagar | 8026 | 8 | Четыре | |
Barura | 8027 | 8 | Четыре | |
Brahmanpara | 8028 | 8 | Четыре | |
Burichang | 8029 | 8 | Четыре | |
Laksham | 8032 | 8 | Четыре | |
Nangalcoat | 8033 | 8 | Четыре | |
Chandpur | Hajigonj | 8424 | 8 | Четыре |
Kachua | 8425 | 8 | Четыре | |
Matlab | 8426 | 8 | Четыре | |
Shahrasti | 8427 | 8 | Четыре | |
Jessore | Abhynagar | 4222 | 8 | Четыре |
Bagerphara | 4223 | 8 | Четыре | |
Chaugacha | 4224 | 8 | Четыре | |
Jhikargacha | 4225 | 8 | Четыре | |
Keshobpur | 4226 | 8 | Четыре | |
Monirampur | 4227 | 8 | Четыре | |
Sharsa | 4228 | 8 | Четыре | |
Jenidah | Kaligonj | 4523 | 8 | Четыре |
Sirajgonj | Ullapara | 7529 | 8 | Четыре |
Tarash | 7528 | 8 | Четыре | |
Shajatpur | 7527 | 8 | Четыре | |
Raigonj | 7526 | 8 | Четыре | |
Kazipur | 7525 | 8 | Четыре | |
Kamarkhand | 7524 | 8 | Четыре | |
Chouhali | 7523 | 8 | Четыре | |
Belkuchi | 7522 | 8 | Четыре | |
Pabna | Faridpur | 7325 | 8 | Четыре |
Bera | 7323 | 8 | Четыре | |
Sathia | 7327 | 8 | Четыре | |
Bhangura | 7328 | 8 | Четыре | |
Chatmohar | 7324 | 8 | Четыре | |
Bagerhat | Chitalmari | 4652 | 8 | Четыре |
Kachua | 4654 | 8 | Четыре | |
Fakirhat | 4653 | 8 | Четыре | |
Rampal | 4657 | 8 | Четыре | |
Mollarhat | 4655 | 8 | Четыре | |
Kawkhali | 4624 | 8 | Четыре | |
Nazirpur | 4626 | 8 | Четыре | |
Swarupkhati | 4627 | 8 | Четыре | |
Khulna | Terokhada | 4029 | 8 | Четыре |
Rupsha | 4020 | 8 | Четыре | |
Gopalgonj | Tongipara | 6655 | 8 | Четыре |
Kotalipara | 6653 | 8 | Четыре | |
Barisal | Muladi | 4326 | 8 | Четыре |
Babugonj | 4327 | 8 | Четыре | |
Uzirpur | 4329 | 8 | Четыре | |
Gournadi | 4322 | 8 | Четыре | |
Agailjhara | 4323 | 8 | Четыре | |
Hizla | 4324 | 8 | Четыре | |
Mehendigonj | 4325 | 8 | Четыре | |
Bakergonj | 4328 | 8 | Четыре | |
Banaripara | 4320 | 8 | Четыре | |
Jhalokhati | Nalcity | 4953 | 8 | Четыре |
Madaripur | Kalkini | 6622 | 8 | Четыре |
Sariatpur | Goshairhat | 6024 | 8 | Четыре |
Brahmanbaria | Akhaura | 8522 | 8 | Четыре |
Bancharampur | 8523 | 8 | Четыре | |
Quashba | 8524 | 8 | Четыре | |
Nabinagar | 8525 | 8 | Четыре | |
Nasirnagar | 8526 | 8 | Четыре | |
Sarail | 8527 | 8 | Четыре |
Мобильная сеть
- Мобильный оператор: City Cell, PBTL Mobile
- CDMA Сотовая связь
- 11-0##### 11-7#####
- 11-2##### 11-8#####
- 11-3##### 11-9#####
- 11-6#####
- Мобильный оператор: Grameen Phone
- GSM Сотовая связь
- 17-12##### 17-34#####
- 17-14##### 17-35#####
- 17-15##### 17-350####
- 17-16##### 17-36#####
- 17-165#### 17-360####
- 17-17##### 17-37#####
- 17-177#### 17-370####
- 17-18##### 17-38#####
- 17-19##### 17-380####
- 17-30##### 17-39#####
- 17-31##### 17-390####
- 17-32##### 17-395####
- 17-33##### 17-5######
- Мобильный оператор : Warid Telecom (Bangladesh)
- GSM Сотовая связь
- +880 16 #### ####
- Мобильный оператор: TM International (Bangladesh) Ltd
- GSM Сотовая связь
- +880 18 #### ####
- Мобильный оператор: Sheba Telecom
- GSM Сотовая связь
- 19-3##### 19-6#####
- 19-4##### 19-8#####
- 19-5#####
- Мобильный оператор: Teletalk Bangladesh Ltd.
- GSM Сотовая связь
- +880 15 20##### – +880 15 29 #####
- +880 15 40##### – +880 15 48 #####
- +880 15 60##### – +880 15 68 #####
Важные / аварийные номера
Номер телефона | Категория обслуживания |
---|---|
999, 9561967, 9560661 | Полиция |
199 | Пожарная бригада |
9132073, 9132073 | Скорая помощь |
9891661, 9896623 | Аполлонская больница Дакка |
8914870, 8914350, 8914771 | Запрос аэропорта |
Телефонные вызовы
Телефонные звонки из Бангладеш
Международный код страны для Бангладеш - 00. Пожалуйста, наберите 00 или знак плюса (+) перед кодом страны страны, к которой вы звоните, при совершении международных звонков.
Префикс междугородной связи для Бангладеш - 0. Пожалуйста, наберите 0, прежде чем код зоны при совершении внутренних междугородних звонков.
- Местный вызов: #### #### (абонентский номер)
- Национальный междугородный звонок: 0 - Код зоны - номер абонента
- Из Бангладеш в зарубежные страны: 00 (или +) - код страны - Код зоны (если есть) - номер телефона
Звонить Бангладеш из-за границы
Чтобы позвонить в Бангладеш из-за границы, международный префикс зависит от того, в какой стране вы находитесь.
Сначала наберите международный префикс или знак плюс (+), затем 880, затем наберите код зоны и номер телефона.
- Например: Как позвонить в Бангладеш из Китая:
- 00- 880 - Код зоны - номер абонента.
- 00- 880 - Мобильный номер.
- Мы могли бы использовать знак плюса (+) для замены 00:
- +880 - Код зоны - номер абонента.
- +880 - Мобильный номер.
Внешние ссылки
- BTCL: Nation Wide Dialing (NWD) Codes in Bangladesh
- BTCL: Phone Prefix
- BTRC: National Numbering Plan 2017
- Википедия: Телефонные номера в Бангладеш
- Википедия: Административные подразделения Бангладеш
- ITU-Т: Международные ресурсы нумерации: национальные планы нумерации: Бангладеш
- WTNG: Бангладеш
Ссылки Ссылки
- AreaCodeBase: Бангладеш Код Зоны База Данных
- BizDirLib: Бангладеш База данных бизнес-справочник
- PostCodeBase: Бангладеш Страна Почтовый Индекс
- YouBianKu: Бангладеш Индекс